


Koninklijke BAM Groep streeft naar een dividenduitkering op gewone aandelen tussen 30 procent en 50 procent van de nettowinst. In beginsel wordt het dividend in contanten uitgekeerd.
| Boekjaar | Dividend per gewoon aandeel |
Pay-out in % nettowinst |
Dividend- Rendement 1) |
| 2008 | € 0,50 | 42% | 7,8% |
| 2007 | € 0,90 | 34% | 5,6% |
| 2006 | € 0,45 | 41% | 3,1% |
| 2005 | € 0,40 | 32% | 2,8% |
| 2004 | € 0,31 | 31% | 4,2% |
| 2003 | € 0,31 | 73% | 7,2% |
1) Op basis van koers ultimo jaar